| Velocidad de elevación | Peso para 3 metros elevación | |||||||
Tipo |
Capacidad |
Dim. de cadena | 1ª velocidad |
2ª velocidad | Motor | Asa de suspensión | Carro de empuje | Carro eléctrico |
kg
|
mm | m/min |
m/min | kW |
kg | kg | kg |
|
| CPV 2-8 | 250/1 |
4 x 12,2 | 8 | - | 0,37 | 24 | 39 | 47 |
| CPVF 2-8 | 250/1 |
4 x 12,2 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 25 | 40 | 48 |
| CPV 5-4 | 500/2 |
4 x 12,2 | 4 | - | 0,37 | 25 | 40 | 48 |
| CPVF 5-4 | 500/2 |
4 x 12,2 | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 26 | 41 | 49 |
| CPV 5-8 | 500/1 |
5 x 15,1 | 8 | - | 0,75 | 26 | 41 | 49 |
| CPVF 5-8 | 500/1 |
5 x 15,1 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 27 | 42 | 50 |
| CPV 10-4 | 1000/2 |
5 x 15,1 | 4 | - | 0,75 | 28 | 43 | 51 |
| CPVF 10-4 | 1000/2 |
5 x 15,1 | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 29 | 44 | 52 |
| CPV 10-8 | 1000/1 |
7,1 x 20,5 | 8 | - | 1,5 | 58 | 77 | 84 |
| CPVF 10-8 | 1000/1 |
7,1 x 20,5 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 59 | 78 | 85 |
| CPV 20-4 | 2000/2 |
7,1 x 20,5 | 4 | - | 1,5 | 63 | 82 | 89 |
| CPVF 20-4 | 2000/2 |
7,1 x 20,5 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 64 | 83 | 90 |
| POLIPASTO CPV/CPVF CON ASA DE SUSPENSIÓN | ||||||
CPV/ |
CPV/ CPVF |
CPV/ CPVF |
CPV/ CPVF |
CPV/ CPVF |
CPV/ |
|
| mm | 2-8 |
5-4 | 5-8 | 10-4 | 10-8 | 20-4 |
| A | 353 | 393 | 353 | 430 | 428 | 524 |
| A1 | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 |
| A2 (Tam. I) | 376 | 376 | 376 | 376 | 464 | 464 |
| A2 (Tam. II) | 426 | 426 | 426 | 426 | 544 | 544 |
| A2 (Tam. III) | 506 | 506 | 506 | 506 | - | - |
| B | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 |
| B1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| C | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 |
| C1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| D | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 |
| D1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 |
| G | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 |
| G1 (Tam. I) | 142 | 142 | 142 | 142 | 208 | 208 |
| G1 (Tam. II) | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| G1 (Tam. III) | 162 | 162 | 162 | 162 | - | - |
| H | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 |
| K(CPV) | 207 | 207 | 207 | 207 | 285 | 285 |
| K(CPVF) | 207 | 207 | 207 | 207 | 285 | 285 |
| M(Tam. I) | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| M(Tam. II) | 197 | 197 | 197 | 197 | 208 | 208 |
| M(Tam. III) | 197 | 197 | 197 | 197 | - | - |
| N | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 |
| POLIPASTO CPV/CPVF CON CARRO INTEGRADO | ||||||
CPV/ |
CPV/ CPVF |
CPV/ CPVF |
CPV/ CPVF |
CPV/ CPVF |
CPV/ |
|
| mm | 2-8 |
5-4 | 5-8 | 10-4 | 10-8 | 20-4 |
| A3 | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 |
| A4 (Tam. I) | 408 | 408 | 408 | 408 | 493 | 493 |
| A4 (Tam. II) | 458 | 458 | 458 | 458 | 573 | 573 |
| A4 (Tam. III) | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - |
| A5 | 385 | 425 | 385 | 462 | 456 | 553 |
| b | A=50-180 / B=180-300 | |||||
| H1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| H2 | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 |
| H3 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| H4 (VTG) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| H4 (VTE) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| I(VTP) | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| I(VTG) | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 |
| L(VTP/VTG) | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| L1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| L2(CPV) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L2(CPVF) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 |
| L4 | 161 | 161 | 161 | 161 | 203 | 203 |
| O | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| P | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| P1 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| S | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+54 | b+54 |
| T | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| tmáx | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Características
• Clasificación 1 Am según FEM. Bajo pedido, el modelo YaleVego puede aumentarse hasta la clasificación 3 m (realizando los cambios apropiados en el factor de servicio o de la capacidad nominal del polipasto).
• Factor de servicio 50 % ED para el polipasto de una velocidad.
• Motores con protección IP 55 como estándar.
• Voltage estándar: 400 V, trifásico, 50 Hz o 460 V, trifásico, 60 Hz. Motores de una velocidad reconectables a 230 V, trifásico, 50 Hz.
• Mando de baja tension de 42 V y botonera de mando encapsulada según IP 65.
• Diseño innovador del embrague de deslizamiento para garantizar en todo momento el mantenimiento de la carga, igual en situaciones extremas de sobrecargar el embrague.
• El limitador final de carrera integrado desconecta el polipasto en el punto límite del recorrido del gancho (subida y bajada). Alarga de manera considerable la vida útil del embrague, motor y engranaje.
• Engranaje con lubricación de aceite. Las ruedas dentadas están fabricadas en acero cementado y tienen perfil helicoidal para un funcionamiento silencioso.
• Asa de suspensión para reducir la altura perdida y facilitar su montaje.
• La guía de cadena de poliamida revestida de fibra de vidrio es muy resistente al desgaste.
Opcional

• Gancho de suspensión.
• Recogedor de cadena flexible.
• Carros de traslación manuales y eléctricos.
• Sistemas de alimentación eléctrica por cable plano (festooning).
• Otros voltajes.
• Cadenas de acero inoxidables.
• Mando por control remoto disponible para polipastos con carro integrado.


![]() |
|